| Κωδ. Προϊόντος | Διάσταση Φιλιέρας |
|---|---|
| 505.500.055.000 | ΔΙΑΜ. 20 Χ 7 |
| 505.500.060.000 | ΔΙΑΜ. 25 Χ 9 |
| 505.500.063.000 | ΔΙΑΜ. 30 Χ 11 |
| 505.500.065.000 | ΔΙΑΜ. 38 Χ 14 |
| 505.500.070.000 | ΔΙΑΜ. 45 Χ 18 |
| 505.500.073.000 | ΔΙΑΜ. 50 Χ16 |
| 505.500.075.000 | ΔΙΑΜ. 55 Χ 22 |
| 505.500.085.000 | ΔΙΑΜ. 65 Χ 25 |
