| Κωδ. Προϊόντος | Διάμετρος | Βάρος | Διάμετρος Τρύπας | Μήκος Άξονα | Τεμ/ Συσκ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.000.029.075 | 75 x 31 mm | 140 | 12 mm | 36 mm | 60 |
| 502.000.029.100 | 100 x 50 mm | 180 | 30 mm | 55 mm | 40 |
| 502.000.029.125 | 125 x 50 mm | 220 | 30 mm | 55 mm | 30 |
| 502.000.029.160 | 150 x 50 mm | 280 | 30 mm | 55 mm | 16 |
| 502.000.029.200 | 200 x 50 mm | 350 | 30 mm | 55 mm | 10 |
