| Κωδ. Προϊόντος | Διάμετρος | Βάρος | Συνολικό Ύψος | Διάσταση Πλάκας | Απόσταση από τρύπα σε τρύπα | Τεμ/ Συσκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.000.007.050 | 50 x 16 mm | 30 | 72 mm | 50 x 50 mm | 36 x 36 mm | 140 |
| 502.000.007.065 | 65 x 19 mm | 35 | 94 mm | 65 x 65 mm | 49 x 49 mm | 80 |
| 502.000.007.075 | 75 x 21 mm | 50 | 104 mm | 65 x 65 mm | 49 x 49 mm | 60 |
| 502.000.007.100 | 100 x 26 mm | 55 | 134 mm | 75 x 75 mm | 55 x 55 mm | 40 |
| 502.000.007.125 | 125 x 27 mm | 60 | 161 mm | 75 x 75 mm | 55 x 55 mm | 25 |
