| Κωδ. Προϊόντος | Κοπή | Διάσταση Φρέζας | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 040.006.003.032 | Medium | 3 x 3 Medium | 3.00 | 55.00 |
| 040.006.004.062 | Medium | 4 x 6 Medium | 4.00 | 55.00 |
| 040.006.006.062 | Medium | 6 x 6 Medium | 5.00 | 55.00 |
| 040.006.006.064 | Diamond | 6 x 6 Diamond | 5.00 | 55.00 |
| 040.006.008.061 | Aluminum | 8 x 6 Aluminum | 7.00 | 55.00 |
| 040.006.008.062 | Medium | 8 x 6 Medium | 7.00 | 55.00 |
| 040.006.008.064 | Diamond | 8 x 6 Medium | 7.00 | 55.00 |
| 040.006.010.061 | Aluminum | 10 x 6 Aluminum | 8.00 | 55.00 |
| 040.006.010.062 | Medium | 10 x 6 Medium | 8.00 | 55.00 |
| 040.006.010.064 | Diamond | 10 x 6 Diamond | 8.00 | 55.00 |
| 040.006.012.061 | Aluminum | 12 x 6 Aluminum | 11.00 | 57.00 |
| 040.006.012.062 | Medium | 12 x 6 Medium | 11.00 | 57.00 |
| 040.006.012.064 | Diamond | 12 x 6 Diamond | 11.00 | 57.00 |
| 040.006.016.061 | Aluminum | 16 x 6 Aluminum | 13.00 | 60.00 |
| 040.006.016.062 | Medium | 16 x 6 Medium | 13.00 | 60.00 |
| 040.006.016.064 | Diamond | 16 x 6 Diamond | 13.00 | 60.00 |
