| Κωδ. Προϊόντος | Κοπή | Διάσταση Φρέζας | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 040.004.006.062 | Medium | 6 x 6 Medium | 15.00 | 62.00 |
| 040.004.006.064 | Diamond | 6 x 6 Diamond | 15.00 | 62.00 |
| 040.004.008.061 | Aluminum | 8 x 6 Aluminum | 20.00 | 62.00 |
| 040.004.008.062 | Medium | 8 x 6 Medium | 20.00 | 62.00 |
| 040.004.008.064 | Diamond | 8 x 6 Diamond | 20.00 | 62.00 |
| 040.004.010.061 | Aluminum | 10 x 6 Aluminum | 20.00 | 67.00 |
| 040.004.010.062 | Medium | 10 x 6 Medium | 20.00 | 67.00 |
| 040.004.010.064 | Diamond | 10 x 6 Diamond | 20.00 | 67.00 |
| 040.004.012.061 | Aluminum | 12 x 6 Aluminum | 24.00 | 70.00 |
| 040.004.012.062 | Medium | 12 x 6 Medium | 24.00 | 70.00 |
| 040.004.012.064 | Diamond | 12 x 6 Diamond | 24.00 | 70.00 |
