| Κωδ. Προϊόντος | Κοπή | Διάσταση Φρέζας | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 040.002.006.061 | Aluminum | 6 x 6 Aluminum | 15.00 | 57.00 |
| 040.002.006.062 | Medium | 6 x 6 Medium | 15.00 | 57.00 |
| 040.002.006.064 | Diamond | 6 x 6 Diamond | 15.00 | 57.00 |
| 040.002.008.061 | Aluminum | 8 x 6 Aluminum | 20.00 | 62.00 |
| 040.002.008.062 | Medium | 8 x 6 Medium | 20.00 | 62.00 |
| 040.002.008.064 | Diamond | 8 x 6 Diamond | 20.00 | 62.00 |
| 040.002.010.061 | Aluminum | 10 x 6 Aluminum | 20.00 | 65.00 |
| 040.002.010.062 | Medium | 10 x 6 Medium | 20.00 | 65.00 |
| 040.002.010.064 | Diamond | 10 x 6 Diamond | 20.00 | 65.00 |
| 040.002.012.061 | Aluminum | 12 x 6 Aluminum | 25.00 | 70.00 |
| 040.002.012.062 | Medium | 12 x 6 Medium | 25.00 | 70.00 |
| 040.002.012.064 | Diamond | 12 x 6 Diamond | 25.00 | 70.00 |
| 040.002.016.061 | Aluminum | 16 x 6 Aluminum | 25.00 | 70.00 |
| 040.002.016.062 | Medium | 16 x 6 Medium | 25.00 | 70.00 |
| 040.002.016.064 | Diamond | 16 x 6 Diamond | 25.00 | 70.00 |
