ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : SGS ,DNV ( ΝΑΥΤΙΛΙΑ ) , REACH ,ROHS , HALLOGEN FREE
| Κωδ. Προϊόντος | Πάχος Α Δεματικού | Πλάτος Β Δεματικού | Συνολικό Μήκος L Δεματικού | Tighten Range max ø mm | Max Tensile Strength Kg/f | Τεμ / Κιβώτιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038.WHT.25W.0100 | 1.00 mm | 2.50 mm | 100 mm | 22 | 8 | 26000 |
| 038.WHT.25W.0150 | 1.00 mm | 2.50 mm | 150 mm | 35 | 8 | 20000 |
| 038.WHT.25W.0200 | 1.00 mm | 2.50 mm | 200 mm | 50 | 8 | 18000 |
| 038.WHT.36W.0100 | 1.20 mm | 3.50 mm | 100 mm | 22 | 18 | 12000 |
| 038.WHT.36W.0140 | 1.20 mm | 3.50 mm | 140 mm | 31 | 18 | 12000 |
| 038.WHT.36W.0200 | 1.20 mm | 3.50 mm | 200 mm | 50 | 18 | 10000 |
| 038.WHT.36W.0250 | 1.20 mm | 3.50 mm | 250 mm | 65 | 18 | 8000 |
| 038.WHT.36W.0300 | 1.20 mm | 3.50 mm | 300 mm | 79 | 18 | 8000 |
| 038.WHT.36W.0370 | 1.20 mm | 3.50 mm | 370 mm | 98 | 18 | 6000 |
| 038.WHT.48W.0200 | 1.30 mm | 4.50 mm | 200 mm | 50 | 22 | 7000 |
| 038.WHT.48W.0250 | 1.30 mm | 4.50 mm | 250 mm | 65 | 22 | 6000 |
| 038.WHT.48W.0300 | 1.30 mm | 4.50 mm | 300 mm | 80 | 22 | 5000 |
| 038.WHT.48W.0370 | 1.30 mm | 4.50 mm | 370 mm | 98 | 22 | 4000 |
| 038.WHT.48W.0430 | 1.30 mm | 4.50 mm | 370 mm | 98 | 22 | 4000 |
| 038.WHT.76W.0300 | 1.50 mm | 7.50 mm | 300 mm | 75 | 55 | 3000 |
| 038.WHT.76W.0370 | 1.50 mm | 7.50 mm | 370 mm | 98 | 55 | 2500 |
| 038.WHT.76W.0450 | 1.50 mm | 7.50 mm | 450 mm | 120 | 55 | 2000 |
| 038.WHT.76W.0550 | 1.50 mm | 7.50 mm | 550 mm | 155 | 55 | 1500 |
| 038.WHT.76W.0750 | 1.50 mm | 7.50 mm | 550 mm | 155 | 55 | 1500 |
| 038.WHT.90W.0900 | 1.60 mm | 9.00 mm | 900 mm | 260 | 80 | 1200 |
| 038.WHT.90W.1200 | 1.60 mm | 9.00 mm | 1200 mm | 370 | 80 | 1000 |
