| Κωδ. Προϊόντος | Μέγεθος Σφιγκτήρα | Μέγεθος σφιγκτήρα σε ίντσες | Τεμ/ Συσκ. | Τεμ / Κιβώτιο |
|---|---|---|---|---|
| 031.000.017.019 | 17 - 19 mm | 0.67 - 0.75 | 1 | 100 |
| 031.000.020.022 | 20 - 22 mm | 0.79 - 0.87 | 1 | 100 |
| 031.000.023.025 | 23 - 25 mm | 0.91 - 0.98 | 1 | 100 |
| 031.000.026.028 | 26 - 28 mm | 1.02 - 1.10 | 1 | 100 |
| 031.000.029.031 | 29 - 31 mm | 1.14 - 1.22 | 1 | 100 |
| 031.000.032.035 | 32 - 35 mm | 1.26 - 1.38 | 1 | 100 |
| 031.000.036.039 | 36 - 39 mm | 1.42 - 1.54 | 1 | 100 |
| 031.000.040.043 | 40 - 43 mm | 1.57 - 1.69 | 1 | 100 |
| 031.000.044.047 | ||||
| 031.000.048.051 | ||||
| 031.000.052.055 | ||||
| 031.000.056.059 | ||||
| 031.000.060.063 | ||||
| 031.000.064.067 | ||||
| 031.000.068.073 | ||||
| 031.000.074.079 | ||||
| 031.000.080.085 | ||||
| 031.000.086.091 | ||||
| 031.000.092.097 | ||||
| 031.000.098.103 | ||||
| 031.000.104.112 | ||||
| 031.000.113.121 | ||||
| 031.000.122.130 | ||||
| 031.000.131.139 | ||||
| 031.000.140.148 | ||||
| 031.000.149.161 | ||||
| 031.000.162.174 | ||||
| 031.000.175.187 | ||||
| 031.000.188.200 | ||||
| 031.000.201.213 | ||||
| 031.000.214.226 | ||||
| 031.000.227.239 | ||||
| 031.000.240.252 |
