| Κωδ. Προϊόντος | Μέγεθος Σφιγκτήρα | Μέγεθος σφιγκτήρα σε ίντσες | Τεμ/ Συσκ. | Τεμ / Κιβώτιο |
|---|---|---|---|---|
| 030.000.008.012 | 8 - 12 mm | 5/16 - 1/2 | 50 | 1000 |
| 030.000.010.016 | 10 - 16 mm | 3/8 - 5/8 | 50 | 1000 |
| 030.000.013.019 | 13 - 19 mm | 1/2 - 3/4 | 50 | 1000 |
| 030.000.016.025 | 16 - 25 mm | 5/8 - 1 | 50 | 1000 |
| 030.000.020.032 | 20 - 32 mm | 3/4 - 1 1/4 | 50 | 900 |
| 030.000.023.035 | 23 - 35 mm | 7/8 - 1 3/8 | 50 | 750 |
| 030.000.025.040 | 25 - 40 mm | 1 - 1 5/8 | 50 | 700 |
| 030.000.028.048 | 28 - 48 mm | 1 1/8 - 1 7/8 | 50 | 600 |
| 030.000.032.050 | 32 - 50 mm | 1 1/4 - 2 | 50 | 600 |
| 030.000.040.060 | 40 - 60 mm | 1 5/8 -2 5/16 | 50 | 600 |
| 030.000.044.064 | 44 - 64 mm | 1 3/4 - 2 1/2 | 50 | 600 |
| 030.000.050.070 | 50 - 70 mm | 2 - 2 3/4 | 50 | 500 |
| 030.000.060.080 | 60 - 80 mm | 2 5/16 - 3 5/32 | 50 | 250 |
| 030.000.070.090 | 70 - 90 mm | 2 3/4 -3 9/16 | 1 | 250 |
| 030.000.085.103 | 85 - 103 mm | 3 3/8 - 4 | 1 | 100 |
| 030.000.090.110 | 90 - 110 mm | 3 9/16 - 4 5/16 | 1 | 250 |
| 030.000.100.120 | 100 - 120 mm | 4 - 4 3/4 | 1 | 100 |
| 030.000.110.130 | 110 - 130 mm | 4 5/16 - 5 1/8 | 1 | 100 |
| 030.000.120.140 | 120 - 140 mm | 4 3/4 - 5 1/2 | 1 | 100 |
| 030.000.130.150 | 130 - 150 mm | 5 1/8 - 5 7/8 | 1 | 150 |
| 030.000.140.160 | 140 - 160 mm | 5 1/2 - 6 5/16 | 1 | 100 |
| 030.000.150.170 | 150 - 170 mm | 5 7/8 - 6 3/4 | 1 | 100 |
