HSS-G ΤΡΥΠ.ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΤΕ
Κωδικός προϊόντος:
001.003
M.M.: Τεμάχιο
Συνδεθείτε για να δείτε τιμές
| Κωδ. Προϊόντος | Τεμ/ Συσκ. | Διάμετρος Τρυπανιού |
|---|---|---|
| 001.003.001.000 | 10 | 1.00 mm |
| 001.003.001.500 | 10 | 1.50 mm |
| 001.003.002.000 | 10 | 2.00 mm |
| 001.003.002.200 | 10 | 2.20 mm |
| 001.003.002.500 | 10 | 2.50 mm |
| 001.003.003.000 | 10 | 3.00 mm |
| 001.003.003.200 | 10 | 3.20 mm |
| 001.003.003.500 | 10 | 3.50 mm |
| 001.003.004.000 | 10 | 4.00 mm |
| 001.003.004.200 | 10 | 4.20 mm |
| 001.003.004.500 | 10 | 4.50 mm |
| 001.003.005.000 | 10 | 5.00 mm |
| 001.003.005.500 | 10 | 5.50 mm |
| 001.003.006.000 | 10 | 6.00 mm |
| 001.003.006.500 | 10 | 6.50 mm |
| 001.003.007.000 | 10 | 7.00 mm |
| 001.003.007.500 | 10 | 7.50 mm |
| 001.003.008.000 | 10 | 8.00 mm |
| 001.003.008.500 | 10 | 8.50 mm |
| 001.003.009.000 | 10 | 9.00 mm |
| 001.003.009.500 | 10 | 9.50 mm |
| 001.003.010.000 | 10 | 10.00 mm |
| 001.003.010.500 | 10 | 10.50 mm |
| 001.003.011.000 | 10 | 11.00 mm |
| 001.003.011.500 | 10 | 11.50 mm |
| 001.003.012.000 | 10 | 12.00 mm |
| 001.003.012.500 | 10 | 12.50 mm |
| 001.003.013.000 | 10 | 13.00 mm |
| 001.003.013.500 | 10 | 13.50 mm |
| 001.003.014.000 | 10 | 14.00 mm |
| 001.003.014.500 | 10 | 14.50 mm |
| 001.003.015.000 | 10 | 15.00 mm |
| 001.003.015.500 | 10 | 15.50 mm |
| 001.003.016.000 | 10 | 16.00 mm |
| 001.003.017.000 | 10 | 17.00 mm |
| 001.003.018.000 | 10 | 18.00 mm |
| 001.003.019.000 | 10 | 19.00 mm |
| 001.003.019.500 | 10 | 19.50 mm |
| 001.003.020.000 | 10 | 20.00 mm |
