| Κωδ. Προϊόντος | Διάσταση Φιλιέρας | Εξωτερική Διαμ. Φιλιέρας |
|---|---|---|
| 505.065.010.000 | 1/8 x 28 | 38 x 10 |
| 505.065.015.000 | 1/4 x 19 | 38 x 10 |
| 505.065.020.000 | 3/8 x 19 | 38 x 10 |
| 505.065.030.000 | 1/2 x 14 | 38 x 10 |
| 505.065.035.000 | 5/8 x 14 | 50 x 16 |
| 505.065.040.000 | 3/4 x 14 | 50 x 16 |
| 505.065.045.000 | 7/8 x 14 | 50 x 16 |
| 505.065.050.000 | 1 x 11 | 65 x 19 |
| 505.065.055.000 | 1 1/8 x 11 | 65 x 19 |
| 505.065.060.000 | 1 1/4 x 11 | 65 x 19 |
| 505.065.065.000 | 1 3/8 x 11 | 65 x 19 |
| 505.065.070.000 | 1 1/2 x 11 | 65 x 19 |
| 505.065.075.000 | 1 3/4 x 11 | 90 x 22 |
| 505.065.080.000 | 2 x 11 | 100 x 25 |
