| Κωδ. Προϊόντος | Διάσταση Φιλιέρας | Εξωτερική Διαμ. Φιλιέρας |
|---|---|---|
| 505.050.003.050 | 3.0 x 0.50 | 38 x 10 |
| 505.050.004.050 | 4.0 x 0.50 | 38 x 10 |
| 505.050.004.070 | 4.0 x 0.70 | 38 x 10 |
| 505.050.005.080 | 5.0 x 0.80 | 38 x 10 |
| 505.050.006.075 | 6.0 x 0.75 | 38 x 10 |
| 505.050.006.100 | 6.0 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.007.075 | 7.0 x 0.75 | 38 x 10 |
| 505.050.007.100 | 7.0 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.008.075 | 8.0 x 0.75 | 38 x 10 |
| 505.050.008.100 | 8.0 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.008.125 | 8.0 x 1.25 | 38 x 10 |
| 505.050.008.150 | 8.0 x 1.50 | 38 x 10 |
| 505.050.009.100 | 9.0 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.009.125 | 9.0 x 1.25 | 38 x 10 |
| 505.050.010.075 | 10 x 0.75 | 38 x 10 |
| 505.050.010.100 | 10 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.010.125 | 10 x 1.25 | 38 x 10 |
| 505.050.010.150 | 10 x 1.50 | 38 x 10 |
| 505.050.011.100 | 11 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.011.125 | 11 x 1.25 | 38 x 10 |
| 505.050.011.150 | 11 x 1.50 | 38 x 10 |
| 505.050.012.100 | 12 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.012.125 | 12 x 1.25 | 38 x 10 |
| 505.050.012.150 | 12 x 1.50 | 38 x 10 |
| 505.050.012.175 | 12 x 1.75 | 38 x 10 |
| 505.050.014.100 | 14 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.014.125 | 14 x 1.25 | 38 x 10 |
| 505.050.014.150 | 14 x 1.50 | 38 x 10 |
| 505.050.014.175 | 14 x 1.75 | 38 x 10 |
| 505.050.014.200 | 14 x 2.00 | 38 x 10 |
| 505.050.016.100 | 16 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.016.125 | 16 x 1.25 | 38 x 10 |
| 505.050.016.150 | 16 x 1.50 | 38 x 10 |
| 505.050.016.175 | 16 x 1.75 | 38 x 10 |
| 505.050.016.200 | 16 x 2.00 | 38 x 10 |
| 505.050.018.100 | 18 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.018.125 | 18 x 1.25 | 38 x 10 |
| 505.050.018.150 | 18 x 1.50 | 38 x 10 |
| 505.050.018.200 | 18 x 2.00 | 38 x 10 |
| 505.050.018.250 | 18 x 2.50 | 38 x 10 |
| 505.050.020.100 | 20 x 1.00 | 38 x 10 |
| 505.050.020.150 | 20 x 1.50 | 38 x 10 |
| 505.050.020.200 | 20 x 2.00 | 38 x 10 |
| 505.050.020.250 | 20 x 2.50 | 38 x 10 |
| 505.050.022.100 | 22 x 1.00 | 50 x 16 |
| 505.050.022.150 | 22 x 1.50 | 50 x 16 |
| 505.050.022.200 | 22 x 2.00 | 50 x 16 |
| 505.050.022.250 | 22 x 2.50 | 50 x 16 |
| 505.050.024.100 | 24 x 1.00 | 50 x 16 |
| 505.050.024.150 | 24 x 1.50 | 50 x 16 |
| 505.050.024.200 | 24 x 2.00 | 50 x 16 |
| 505.050.024.250 | 24 x 2.50 | 50 x 16 |
| 505.050.024.300 | 24 x 3.00 | 50 x 16 |
| 505.050.026.100 | 26 x 1.00 | 50 x 16 |
| 505.050.026.150 | 26 x 1.50 | 50 x 16 |
| 505.050.027.100 | 27 x 1.00 | 50 x 16 |
| 505.050.027.150 | 27 x 1.50 | 50 x 16 |
| 505.050.027.200 | 27 x 2.00 | 50 x 16 |
| 505.050.027.250 | 27 x 2.50 | 50 x 16 |
| 505.050.027.300 | 27 x 3.00 | 50 x 16 |
| 505.050.028.150 | 28 x 1.50 | 50 x 16 |
| 505.050.028.200 | 28 x 2.00 | 50 x 16 |
| 505.050.030.100 | 30 x 1.00 | 65 x 19 |
| 505.050.030.150 | 30 x 1.50 | 65 x 19 |
| 505.050.030.200 | 30 x 2.00 | 65 x 19 |
| 505.050.030.250 | 30 x 2.50 | 65 x 19 |
| 505.050.030.300 | 30 x 3.00 | 65 x 19 |
| 505.050.030.350 | 30 x 3.50 | 65 x 19 |
| 505.050.032.200 | 32 x 2.00 | 65 x 19 |
| 505.050.032.350 | 32 x 3.50 | 65 x 19 |
| 505.050.033.150 | 33 x 1.50 | 65 x 19 |
| 505.050.033.200 | 33 x 2.00 | 65 x 19 |
| 505.050.033.350 | 33 x 3.50 | 65 x 19 |
| 505.050.036.150 | 36 x 1.50 | 65 x 19 |
| 505.050.036.200 | 36 x 2.00 | 65 x 19 |
| 505.050.036.250 | 36 x 2.50 | 65 x 19 |
| 505.050.036.300 | 36 x 3.00 | 65 x 19 |
| 505.050.036.400 | 36 x 4.00 | 65 x 19 |
