| Κωδ. Προϊόντος | Διάμετρος | Βάρος | Συνολικό Ύψος | Διάσταση Πλάκας | Απόσταση από τρύπα σε τρύπα | Τεμ/ Συσκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.000.040.025 | 25 x 14 mm | 10 | 34 mm | 39 x 33 mm | 29 x 23 mm | 600 |
| 502.000.040.030 | 30 x 14 mm | 15 | 37 mm | 39 x 33 mm | 29 x 23 mm | 600 |
| 502.000.040.040 | 40 x 17 mm | 20 | 54 mm | 45 x 40 mm | 35 x 28.5 mm | 288 |
| 502.000.040.050 | 50 x 22 mm | 25 | 65 mm | 58 x 48 mm | 46 x35 mm | 120 |
| 502.000.040.065 | 65 x 23 mm | 30000 | 84 mm | 65 x 54 mm | 51 x 38 mm | 120 |
