| Κωδ. Προϊόντος | Τεμ/ Συσκ. | Διάμετρος x Ολικό Μήκος SDS |
|---|---|---|
| 500.029.000.000 | 1 | 8.00 X 120 |
| 500.029.001.200 | 1 | M16 X 200 |
| 500.029.001.350 | 1 | M16 X 350 |
| 500.029.001.650 | 1 | M16 X 650 |
| 500.029.002.200 | 1 | M16 X 200 |
| 500.029.002.350 | 1 | M16 X 350 |
| 500.029.002.650 | 1 | M16 X 650 |
| 500.029.003.200 | 1 | M20 X 200 |
| 500.029.003.350 | 1 | M20 X 350 |
| 500.029.003.650 | 1 | M20 X 650 |
