HSS DIN 338 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ VENUS
Κωδικός προϊόντος:
500.002
M.M.: Τεμάχιο
Συνδεθείτε για να δείτε τιμές
| Κωδ. Προϊόντος | Τεμ/ Συσκ. | Διάμετρος Τρυπανιού |
|---|---|---|
| 500.002.000.500 | 50 | 0.50 mm |
| 500.002.000.750 | 50 | 0.75 mm |
| 500.002.000.800 | 50 | 0.80 mm |
| 500.002.000.900 | 50 | 0.90 mm |
| 500.002.001.000 | 50 | 1.00 mm |
| 500.002.001.200 | 50 | 1.20 mm |
| 500.002.001.500 | 50 | 1.50 mm |
| 500.002.001.600 | 50 | 1.60 mm |
| 500.002.001.800 | 50 | 1.80 mm |
| 500.002.002.000 | 50 | 2.00 mm |
| 500.002.002.200 | 50 | 2.20 mm |
| 500.002.002.250 | 50 | 2.25 mm |
| 500.002.002.500 | 50 | 2.50 mm |
| 500.002.002.750 | 50 | 2.75 mm |
| 500.002.003.000 | 50 | 3.00 mm |
| 500.002.003.100 | 50 | 3.10 mm |
| 500.002.003.200 | 50 | 3.20 mm |
| 500.002.003.250 | 50 | 3.25 mm |
| 500.002.003.300 | 50 | 3.30 mm |
| 500.002.003.500 | 50 | 3.50 mm |
| 500.002.003.750 | 50 | 3.75 mm |
| 500.002.004.000 | 50 | 4.00 mm |
| 500.002.004.100 | 50 | 4.10 mm |
| 500.002.004.200 | 50 | 4.20 mm |
| 500.002.004.250 | 50 | 4.25 mm |
| 500.002.004.500 | 50 | 4.50 mm |
| 500.002.004.750 | 50 | 4.75 mm |
| 500.002.004.800 | 50 | 4.80 mm |
| 500.002.005.000 | 50 | 5.00 mm |
| 500.002.005.100 | 50 | 5.10 mm |
| 500.002.005.250 | 50 | 5.25 mm |
| 500.002.005.500 | 50 | 5.50 mm |
| 500.002.005.750 | 50 | 5.75 mm |
| 500.002.006.000 | 50 | 6.00 mm |
| 500.002.006.500 | 50 | 6.50 mm |
| 500.002.007.000 | 50 | 7.00 mm |
| 500.002.007.100 | 50 | 7.10 mm |
| 500.002.007.500 | 50 | 7.50 mm |
| 500.002.008.000 | 5 | 8.00 mm |
| 500.002.008.500 | 5 | 8.50 mm |
| 500.002.009.000 | 5 | 9.00 mm |
| 500.002.009.500 | 5 | 9.50 mm |
| 500.002.010.000 | 5 | 10.00 mm |
| 500.002.010.200 | 5 | 10.20 mm |
| 500.002.010.500 | 5 | 10.50 mm |
| 500.002.011.000 | 5 | 11.00 mm |
| 500.002.011.500 | 5 | 11.50 mm |
| 500.002.012.000 | 5 | 12.00 mm |
| 500.002.012.500 | 5 | 12.50 mm |
| 500.002.013.000 | 5 | 13.00 mm |
| 500.002.013.500 | 5 | 13.50 mm |
| 500.002.014.000 | 5 | 14.00 mm |
| 500.002.014.500 | 5 | 14.50 mm |
| 500.002.015.000 | 5 | 15.00 mm |
| 500.002.015.500 | 5 | 15.50 mm |
| 500.002.016.000 | 5 | 16.00 mm |
| 500.002.016.500 | 5 | 16.50 mm |
| 500.002.017.000 | 5 | 17.00 mm |
| 500.002.017.500 | 5 | 17.50 mm |
| 500.002.018.000 | 5 | 18.00 mm |
| 500.002.018.500 | 5 | 18.50 mm |
| 500.002.019.000 | 5 | 19.00 mm |
| 500.002.019.500 | 5 | 19.50 mm |
| 500.002.020.000 | 5 | 20.00 mm |
